- 规格参数
- 产品介绍
- 商品评价
- 包装清单
- 售后服务
- 常见问题
硬件参数
1)显示触控屏参数
屏幕:10.3"" E ink;
屏体分辨率:1440 x 1872 (227ppi);
材质:电子墨水屏,纯平盖板;
屏幕强度:4H
屏幕颜色:黑,白,16度灰显示屏
多点触摸:支持2点触控;
背光:冷暖双色温背光
触摸方式:电容触控。
2)硬件配置参数
CPU: 四核 主频1.8G Hz
运行内存:2G;
内置存储:32G;
操作系统:Android 8.1;
电池类型:4000mAh Polymer Li-on
网络:WiFi (802.11b/g/n) ;
数据传输:USB Type-C;
3)其它
产品颜色:黑色
尺寸:191.1x232.5x8.23mm 机身最薄处:5.01mm
重量:≤ 400克"
内置软件参数:
1 | 提供5500本适合学生使用的高清电子图书,图书资源针对不同学段提供不同的版本,并按照学生、成人(家长、老师)身份分类显示。 |
2 | 通过在线书城下载,直接阅读原版文本全文。 |
3 | (★) 提供500套适合学生的图书测评题库,根据图书内容进行测评,可在线答题,在线获得测评结果。 |
4 | 可提供学生用户个人阅读能力雷达图、阅读图书数量、阅读图书类别、测评通过正确率等数据。 |
5 | 支持成人用户、学生用户账号切换,学生用户支持图书下载、图书阅读、图书测评、读后感写作、数据统计等功能;成人用户支持学习通账号关联、图书推送、图书下载、图书阅读、数据统计等功能 |
6 | 支持PDF, EPUB , TXT, MOBI等格式本地图书导入阅读;支持PNG, JPG,TIFF ,BMP等格式图片导入显示 |
7 | 支持图书字体切换、文字批注、字典、复制粘贴、书签等阅读功能 |
8 | 支持机构定制资源库配置 |
9 | (★)可对接智慧阅读课堂系统,实现账号、资源、数据打通,支持教师发布签到、投票、选人、讨论等课堂互动任务及课堂资料,学生接收互动任务及课堂资料,教师回收任务反馈的智慧课堂管理流程。 |
10 | (★)支持在线阅读期刊,提供500种学生阅读、家长引导、教师教学相关中文期刊,支持在线阅读阅览,整本下载阅读,支持自适应排版,支持左右翻页、字体更换、间距调整阅读。 |
11 | (★)在线书城支持图书馆自主建立图书书单推荐,重点书单在首页推荐,并可浏览所有推荐书单,推荐详情中展示专题图书的介绍,并可查看详情下载图书。 |
12 | (★)支持后台对图书进行分类定制,支持上传自有图书,支持创建分类并将上传的图书放入不同分类管理,并将图书发布到在线书城,供读者下载阅读。 |
13 | (★)支持后台批量推送图书,将选定的图书或文件夹实时推送到阅读器上供读者阅读。 |
14 | (★)可使用手机端扫描阅读器上二维码登录个人账号,历史阅读记录加入书架,读者可对图书进行整理,建立分类文件夹、移动删除图书,书架图书与阅读进度保存在云端,更换阅读器再次扫码即可自动同步。 |
15 | (★)手机客户端提供个人阅读报告,统计累计阅读时长、已读图书、最近阅读时长与图书,并可对阅读分类、阅读时长、阅读时段进行分析统计。 |
由本网站发货的订单,在订单打印之前可以修改,打开“订单详情”页面,点击右上角的“修改订单”即可,若没有修改订单按钮,则表示订单无法修改。
您可以通过以下方法获取商品的到货时间:若商品页面中,显示“无货”时:商品具体的到货时间是无法确定的,您可以通过商品页面的“到货通知”功能获得商品到货提醒。
如订单处于暂停状态,进入“我的订单"页面,找到要取消的订单,点击“取消订单”按钮。
本网站所售商品都是正品行货,均开具正规发票(图书商品用户自由选择是否开发票),发票金额含配送费金额,另有说明的除外。
在商品页面右则,您可以看到卖家信息,点击“联系客服”按钮,咨询卖家的在线客服人员,您可直接致电0512-65312582
同个订单购买多个商品可能会分为一个以上包裹发出,可能不会同时送达,建议您耐心等待1-2天,如未收到,本网站自营商品可直接联系易苏宣办公在线客服。
登陆网站,进入“我的订单”,点击客户服务下的返修/退换货或商品右则的申请返修/退换货,出现返修及退换货首页,点击“申请”即可操作退换货及返修,提交成功后请耐心等待,由专业的售后工作人员受理您的申请。
一般情况下,退货处理周期(不包含检测时间):自接收到问题商品之日起 7 日之内为您处理完成,各支付方式退款时间请点击查阅退款多久可以到账; 换货处理周期:自接收到问题商品之日起 7 日之内为您处理完成; 正常维修处理周期:自接收到问题商品之日起 15 日内为您处理完成。
好评度