- 规格参数
- 产品介绍
- 商品评价
- 包装清单
- 售后服务
- 常见问题
技术参数 | 参数描述 | ||||
产品型号 | RG-S7805C | RG-S7808C | RG-S7810C | ||
模块插槽 | 5个(2个用于管理引擎模块) | 8个(2个用于管理引擎模块) | 10个(2个用于管理引擎模块),另外支持2个交换网板 | ||
交换容量 | 31.8Tbps/162.9Tbps | 57.6Tbps/234.6Tbps | 66.4Tbps/264.16Tbps | ||
包转发速率 | 6710Mpps/36763Mpps | 7740Mpps/50400Mpps | 9100Mpps/77760Mpps | ||
设备虚拟化 | 支持VSU3.0(Virtual Switching Unit,虚拟交换单元) 支持VSD(Virtual Switch Device,虚拟交换设备) | ||||
SDN | 支持OpenFlow 1.3 | ||||
L2 特性 | 支持Jumbo Frame 支持802.1Q 支持STP、RSTP、MSTP 支持Super VLAN 支持GVRP 支持QinQ、灵活QinQ 支持LLDP 支持ERPS(G.8032) | ||||
IPv4 特性 | 支持静态路由、RIP、OSPF、IS-IS、BGP4 支持VRRP 支持等价路由 支持策略路由 支持GRE隧道 | ||||
IPv6 特性 | 支持静态路由、OSPFv3、BGP4 、IS-ISv6、MLDv1/v2 支持VRRPv3 支持等价路由 支持策略路由 支持手工隧道、自动隧道、ISATAP隧道、支持GRE隧道等 | ||||
组播 | 支持IGMP v1,v2,v3 支持IGMP Snooping 支持IGMP Proxy 支持PIM-DM、PIM-SM、PIM-SSM等组播路由协议 支持MLD 支持组播静态路由 | ||||
VXLAN | 支持VXLAN二层网桥 支持VXLAN三层网关 | ||||
ACL | 支持标准、扩展、专家级ACL 支持ACL 80 支持IPv6 ACL | ||||
QoS | 支持802.1P 支持SP、WRR、DRR、SP WRR、SP DRR等队列调度机制 支持RED/WRED 支持基于出端口/入端口的限速 | ||||
镜像 | 支持多对一镜像、一对多镜像、基于流的镜像 支持SPAN、RSPAN远程镜像,支持VLAN的镜像 | ||||
可靠性 | 主控板支持1 1冗余备份 电源支持N M冗余备份、风扇支持1 1冗余备份 各组件支持热插拔 支持热补丁功能,可在线进行补丁升级 支持ISSU 支持GR for OSPF/IS-IS/BGP 支持BFD for VRRP/OSPF/BGP4/ISIS/ISISv6/静态路由等 支持光口故障隔离 支持启机系统双物理芯片 | ||||
安全性 | 支持NFPP(基础安全保护策略) 支持CPP(CPU保护) 支持DAI,端口安全,IP Source Guard 支持802.1x 支持Portal认证、支持RADIUS和TACACS 用户登录认证 支持uRPF 支持登录认证、口令安全 支持支持未知组播不送CPU、支持未知单播抑制 支持SSHv2,为用户登录提供安全加密通道 | ||||
管理性 | 支持Console/AUX Modem/Telnet/SSH2.0 命令行配置 支持FTP、TFTP、Xmodem文件上下载管理 支持SNMP V1/V2c/V3 支持RMON 支持NTP时钟 支持故障后报警和自恢复 支持系统工作日志 支持sFLOW | ||||
绿色节能 | 支持802.3az节能以太网 | ||||
尺寸(宽x深x高)(mm)
| 442 x 521x 175(4U) | 442 x 535x 441.7 (10U) | 442 x 535x 441.7 (10U) | ||
RG-S7805C电源 | RG-PA300I-F: 90~180V 功率:300W;180~264V 功率:300W | ||||
RG-S7808C电源 | RG-PA600I-F: 90~180V 功率:600W;180~264V 功率:600W RG-PA1600I-F: 90~180V 功率:1200W;180~264V 功率:1600W RG-PA3000I-PL:90~176V 功率:1200W;176~210V 功率:2500W 210~264V 功率:3000W RG-PA1600I-PL:90~176V 功率:1200W;176~264V 功率:1600W | ||||
RG-S7810C电源 | RG-PA1600I:90~180V功率:1200W;180~264V功率:1600W RG-PA600I: 90~180V功率:600W;180~264V功率: 600W RG-PD1600I:-40.5V~ -75V 功率:1400W RG-PD600I: -40.5V~ -75V 功率:600W | ||||
MTBF | > 200,000小时 | ||||
温度 | 工作温度:0℃ 到 50℃ 存储温度:-40℃ 到 70℃ | ||||
湿度 | 工作湿度:10% 到 90% RH(无冷凝) 存储湿度:5% 到 95% RH | ||||
防雷 | 6KV | ||||
工作高度/海拔 | -500~5000M |
由本网站发货的订单,在订单打印之前可以修改,打开“订单详情”页面,点击右上角的“修改订单”即可,若没有修改订单按钮,则表示订单无法修改。
您可以通过以下方法获取商品的到货时间:若商品页面中,显示“无货”时:商品具体的到货时间是无法确定的,您可以通过商品页面的“到货通知”功能获得商品到货提醒。
如订单处于暂停状态,进入“我的订单"页面,找到要取消的订单,点击“取消订单”按钮。
本网站所售商品都是正品行货,均开具正规发票(图书商品用户自由选择是否开发票),发票金额含配送费金额,另有说明的除外。
在商品页面右则,您可以看到卖家信息,点击“联系客服”按钮,咨询卖家的在线客服人员,您可直接致电0512-65312582
同个订单购买多个商品可能会分为一个以上包裹发出,可能不会同时送达,建议您耐心等待1-2天,如未收到,本网站自营商品可直接联系易苏宣办公在线客服。
登陆网站,进入“我的订单”,点击客户服务下的返修/退换货或商品右则的申请返修/退换货,出现返修及退换货首页,点击“申请”即可操作退换货及返修,提交成功后请耐心等待,由专业的售后工作人员受理您的申请。
一般情况下,退货处理周期(不包含检测时间):自接收到问题商品之日起 7 日之内为您处理完成,各支付方式退款时间请点击查阅退款多久可以到账; 换货处理周期:自接收到问题商品之日起 7 日之内为您处理完成; 正常维修处理周期:自接收到问题商品之日起 15 日内为您处理完成。
好评度