- 规格参数
- 产品介绍
- 商品评价
- 包装清单
- 售后服务
- 常见问题
| 节制闸 | ||||
| 1 | 开度仪 | DY-180 | 只 | 1 |
| 2 | 荷重仪 | HZ420 | 只 | 1 |
| 3 | 电力液压推动器 | YTD2-30/6 | 只 | 1 |
| 4 | 交流接触器 | LC1N3810+LANN11N | 只 | 2 |
| 5 | 热继电器 | LRN32N | 只 | 2 |
| 6 | 指示灯(白) | XB2-BVB1LC | 只 | 5 |
| 7 | 指示灯(蓝) | XB2-BVB3LC | 只 | 5 |
| 8 | 指示灯(绿) | XB2-BVB4LC | 只 | 5 |
| 9 | 指示灯(红) | XB2-BVB6LC | 只 | 5 |
| 10 | 转换开关 | ZB2-BE101C | 只 | 2 |
| 11 | 按钮开关 | ZB2-BE102C | 只 | 2 |
| 12 | 中间继电器 | DRM570024L | 只 | 10 |
| 13 | 断路器 | EZD100E 80A | 只 | 1 |
| 14 | 电流表 | 6L2 | 只 | 1 |
| 15 | 空开3P | iC65N D 40A | 只 | 1 |
| 16 | 空开2P | CSM32N2C10 | 只 | 1 |
| 17 | 熔断器 | RT18-32X | 只 | 10 |
| 18 | 电流表 | 6L2 | 只 | 1 |
| 19 | 电流表 | 6L2 | 只 | 1 |
| 20 | 断路器 | NXM-125H/3300 63A | 只 | 1 |
| 21 | 熔断器 | RT36-00(NT00) | 只 | 1 |
| 22 | 中间继电器 | MY2N-GS | 只 | 5 |
| 23 | 指示灯(白) | XB2-BVM1LC | 只 | 1 |
| 24 | 转换开关 | NP2 BE101 | 只 | 1 |
| 25 | 空开2P | C65N-DC | 只 | 1 |
| 26 | 空开2P | iC65N | 只 | 1 |
| 27 | 空开2P | iC65N | 只 | 1 |
| 28 | 空开1P | iC65N | 只 | 1 |
| 29 | 熔断器 | RT18-32X | 只 | 5 |
| 30 | 温控器 | DSE-ZWS(TH) | 只 | 1 |
| 31 | 空开3P | DZ47S C63 | 只 | 1 |
| 32 | 空开4P | DZ47S C32 | 只 | 1 |
| 33 | 空开1P | DZ47S C10 | 只 | 2 |
| 34 | 空开3P | DZ47sLE C25 | 只 | 1 |
| 35 | 空开1P | DZ47PLE C16 | 只 | 1 |
| 主厂房 | ||||
| 36 | 智能压力变送器 | MDM305 1S | 只 | 1 |
| 37 | 压力变送器 | MPM483 | 只 | 1 |
| 38 | 压力表 | 只 | 1 | |
| 39 | 电动阀 | LT-5 | 只 | 1 |
| 40 | 电动阀 | LT-16 | 只 | 1 |
| 41 | 一体化温度变送器 | SBWZ-2088 | 只 | 1 |
| 42 | 压力变送器 | YB-2088 | 只 | 1 |
| 43 | 硅胶 | 盒 | 1 | |
| 44 | 交流电流表 | 6L2 | 只 | 1 |
| 45 | 交流电压表 | 6L2 | 只 | 1 |
| 46 | 热继电器 | NXR-100 | 只 | 1 |
| 47 | 交流接触器 | NXC-50 | 只 | 1 |
| 48 | 空气开关 | NXM-125H/3300 | 只 | 1 |
| 49 | 2P空开 | NXB-63H | 只 | 1 |
| 50 | 2P空开 | NXBLE-32 | 只 | 1 |
| 51 | 电磁阀 | R900920863 | 只 | 1 |
| 52 | 电磁阀 | R901391200 | 只 | 1 |
| 高低压配电室 | ||||
| 53 | 框架断路器 | MVS 08N 4D502+瞬动失压线圈 MN-AC/DC220V | 只 | 1 |
| 54 | 微型断路器 | iC65H 2P C32A | 只 | 1 |
| 55 | 微型断路器 | iC65H 2P C20A | 只 | 1 |
| 56 | 多功能仪表 | HED09E4+C 800/5 | 只 | 1 |
| 57 | 熔断器 | RT18-125X/4P 125A | 只 | 1 |
| 58 | 塑壳断路器 | EZD400E3400PK 插入式板前接线 | 只 | 1 |
| 59 | 多功能仪表 | HED09E4+C 400/5 | 只 | 1 |
| 60 | 熔断器 | NT00-50A/3P | 只 | 1 |
| 61 | 放电指示灯 | AD56F AC380V 黄 | 只 | 1 |
| 62 | 放电指示灯(黄、绿、红) | AD56F AC220V | 只 | 1 |
| 63 | 熔断器 | NT400A/1P | 只 | 1 |
| 64 | 多功能仪表 | PZ96-E4+C 400/5 | 只 | 1 |
| 65 | 塑壳断路器 | EZD100E | 只 | 2 |
| 66 | 塑壳断路器 | EZD160/250 | 只 | 2 |
| 67 | 多功能仪表 | HED07E4+C 75/5 | 只 | 1 |
| 68 | 多功能仪表 | HED07E4+C 100/5 | 只 | 1 |
| 69 | 多功能仪表 | HED07E4+C 150/5 | 只 | 1 |
| 70 | 交流电流表 | 6L2 | 只 | 1 |
| 71 | 功率因素表 | 6L2 | 只 | 1 |
| 72 | 指示灯 | ND16-22D/2 | 只 | 3 |
| 73 | 投入切除按钮 | CHNT3 | 只 | 3 |
| 74 | 转换开关 | LW12-16 D0724/3 | 只 | 3 |
| 75 | 接触器 | CJX2S0910 | 只 | 1 |
| 76 | 熔断器 | RT18-32X | 只 | 5 |
| 77 | 2P开关 | DZ47S C20 | 只 | 1 |
| 78 | 并联电容器熔断器 | BRN-12 | 只 | 5 |
| 79 | 真空断路器手车 | VD4/CX 630A,31.5kA | 只 | 1 |
| 80 | 多功能仪表 | PD224A-2Y3-A | 只 | 1 |
| 81 | 真空断路器手车 | VD4/CX 630A,25kA | 只 | 1 |
| 82 | 万能转换开关 | LW139A-16C 5863/2 | 只 | 1 |
| 83 | 万能转换开关 | LW139A-16Z La420/4 | 只 | 1 |
| 84 | 储能开关 | SLA9 | 只 | 1 |
| 85 | 2P空开 | ASCD-63H | 只 | 1 |
| 86 | 2P空开 | ASC-80N | 只 | 1 |
| 87 | 中间继电器 | D2-5 | 只 | 1 |
| 88 | 多功能仪表 | PTRZN9605 | 只 | 1 |
| 89 | 指示灯(红、绿、黄) | AD16L-22D | 只 | 3 |
由本网站发货的订单,在订单打印之前可以修改,打开“订单详情”页面,点击右上角的“修改订单”即可,若没有修改订单按钮,则表示订单无法修改。
您可以通过以下方法获取商品的到货时间:若商品页面中,显示“无货”时:商品具体的到货时间是无法确定的,您可以通过商品页面的“到货通知”功能获得商品到货提醒。
如订单处于暂停状态,进入“我的订单"页面,找到要取消的订单,点击“取消订单”按钮。
本网站所售商品都是正品行货,均开具正规发票(图书商品用户自由选择是否开发票),发票金额含配送费金额,另有说明的除外。
在商品页面右则,您可以看到卖家信息,点击“联系客服”按钮,咨询卖家的在线客服人员,您可直接致电0512-65312582
同个订单购买多个商品可能会分为一个以上包裹发出,可能不会同时送达,建议您耐心等待1-2天,如未收到,本网站自营商品可直接联系易苏宣办公在线客服。
登陆网站,进入“我的订单”,点击客户服务下的返修/退换货或商品右则的申请返修/退换货,出现返修及退换货首页,点击“申请”即可操作退换货及返修,提交成功后请耐心等待,由专业的售后工作人员受理您的申请。
一般情况下,退货处理周期(不包含检测时间):自接收到问题商品之日起 7 日之内为您处理完成,各支付方式退款时间请点击查阅退款多久可以到账; 换货处理周期:自接收到问题商品之日起 7 日之内为您处理完成; 正常维修处理周期:自接收到问题商品之日起 15 日内为您处理完成。
好评度